Page 107 - FERTENIA - CATALOGO FERTILIZZANTI SPECIALI E BIOLOGICI
P. 107
FERTIRRIGANTI SPECIALI
COMPOSIZIONE IDROSOLUBILI E SPECIALI
N
N
N
N
PRODOTTO Totale Nitrico Amm.le Ureico P2O5 K2O MgO B Cu Fe Mn Mo Zn
DOBER 20.20.20 + micro 20 5,6 4,0 10,4 20 20 - 0,01 0,005 0,05 0,03 0,004 0,009
DOBER 20.10.10 + micro 20 3,0 11,0 6,0 10 10 - 0,01 0,005 0,05 0,03 0,004 0,009
DOBER 20.5.10+2 + micro 20 3,0 10,8 6,2 5,0 10 2 0,01 0,005 0,05 0,03 0,004 0,009
DOBER 15.5.30+2 + micro 15 8,7 3,8 2,5 5,0 30 2 0,01 0,005 0,05 0,03 0,004 0,009
DOBER 15.10.15+2 + micro 15 4,3 10,7 - 10 15 2 0,01 0,005 0,05 0,03 0,004 0,009
DOBER 12.22.15+2 + micro 12 - 7,5 4,5 22 15 2 0,01 0,005 0,05 0,03 0,004 0,009
DOBER 13.40.13 + micro 13 3,5 8,0 1,50 40 13 - 0,01 0,005 0,05 0,03 0,004 0,009
DOBER 14.14.28+2 + micro 14 7,8 2,6 3,6 14 28 2 0,01 0,005 0,05 0,03 0,004 0,009
DOBER 10.50.7 + micro 10 - 10,0 - 50 7,0 - 0,01 0,005 0,05 0,03 0,004 0,009
DOBER 10.40.10+4 10 2,5 7,5 - 40 10 4 0,01 0,005 0,05 0,03 0,004 0,009
DOBER 4.36.37 4 4,0 - - 36 37 - - - - - - -
DOBER 8.24.24S + 2 8,0 2,7 5,3 - 24 24 2 0,01 0,005 0,05 0,03 0,004 0,009
DOBER 8.20.30S + 2 + micro 8 5,0 3,0 - 20 30 2 0,01 0,005 0,05 0,03 0,004 0,009
N.B.: Cu, Mn, Zn e Fe sono chelati con EDTA
DOBER START 11
11-44 + 5 Zn + 0,5 Mn 11 - (15% SO3) - 44 - - - - - 0,5 - 5,0%
Fertilizzante speciale ad effetto starter
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Solubilità (g/100 ml
pH soluz.1%
Conducibilità
Conducibilità
PRODOTTOOTTO pH soluz.1% Solubilità (g/100 ml)) E.C. 1‰ mS/cm 18° C
PROD
a 20° C
20° C
20° C
a 20° C
E.C. 1‰ mS/cm 18° C
DOBER 20.20.20 + micro 5,0 42 0,850
DOBER 20.20.20 + micro
0,850
5,0
42
DOBER 20.10.10 + micro 5,0 40 1,18
DOBER 20.5.10+2 + micro 5,0 35 1,30
DOBER 15.5.30+2 + micro 5,5 34 1,12
DOBER 15.5.30+2 + micro
5,5
34
1,12
DOBER 15.10.15+2 + micro 5,0 35 1,20
35
DOBER 12.22.15+2 + micro 5,1 30 1,120
DOBER 13.40.13 + micro 4,7 40 0,99
DOBER 14.14.28+2 + micro 5,0 38 1,10
DOBER 10.50.7 + micro 5,0 38 0,99
DOBER 10.40.10+4 5,0 30 0,99
DOBER 4.36.37 5,0 30 0,90
DOBER 8.24.24S + 2 5,0 25 0,90
DOBER 8.20.30S + 2 + micro 5,0 25 1,10
DOBER START
11-44 + 5 Zn + 0,5 Mn 4,5 20 0,80
Vai al depliant
Prima dell’utilizzo, leggere attentamente le frasi di rischio (H) riportate in appendice del catalogo. 105

